Vleesmixer met dubbele as voor het vullen van 60 l / 150 l / 400 l /650 l / 1200 l
product Introductie
Het mag geen geheim zijn dat het mengproces van cruciaal belang is voor de kwaliteit van het eindproduct en de algehele productiviteit van uw lijn.Of dat nu een kipnugget, een vleesburger of een plantaardig product is, een nauwkeurig en gecontroleerd mengproces in het begin heeft invloed op het vormen, koken en braden later, en zelfs op de houdbaarheid van het product.
Ideaal voor verse en bevroren en vers/bevroren mengsels. Onafhankelijk aangedreven mengvleugels zorgen voor verschillende mengacties - met de klok mee, tegen de klok in, naar binnen, naar buiten - om een optimale menging en eiwitextractie te bevorderen. Hoge perifere vleugelsnelheid helpt de eiwitextractie te optimaliseren en een uniforme verdeling van de eiwitten te garanderen. additieven en effectieve eiwitactivatie.
Korte meng- en afvoertijd met een ontwerp dat helpt productresten te minimaliseren en zo het kruisvermengen van batches te verminderen.
Kenmerken en voordelen
● Hoogwaardige SUS 304 roestvrijstalen structuur van superkwaliteit, voldoet aan de norm voor voedselhygiëne, gemakkelijk schoon te maken.
● Dubbelassig systeem met mengpeddels, soepele, variabele mengsnelheid door gebruik van inverter
● Rotaties met de klok mee en tegen de klok in
● De vrijdragende gereedschapsstructuur is handig bij het wassen en beschadigt de motor niet.
Technische parameters
Vleesmixer met dubbele as (geen vacuümtypes) | ||||||
Type | Volume | Max.Invoer | Rotaties (rpm) | Stroom | Gewicht | Dimensie |
JB-60 | 60 liter |
| 75/37,5 | 0,75 kW | 180 kg | 1060*500*1220mm |
15,6 gal | 110 pond | 1,02 pk | 396 pond | 42“*20“*48“ | ||
JB-400 | 400 liter | 350 kg | 84/42 | 2,4 kW*2 | 400kg | 1400*900*1400mm |
104 gal | 771 pond | 3,2 pk*2 | 880 pond | 55“*36“*55“ | ||
JB-650 | 650 liter | 500 kg | 84/42 | 4,5 kW*2 | 700 kg | 1760*1130*1500mm |
169 gal | 1102 pond | 6pk*2 | 1542 pond | 69 "* 45" 59 " | ||
JB-1200 | 1200L | 1100kg | 84/42 | 7,5 kW*2 | 1100 kg | 2160*1460*2000mm |
312 gal | 2424 pond | 10 pk*2 | 2424 pond | 85“*58“*79“ | ||
JB-2000 | 2000 l | 1800 kg | Frequentiecontrole | 9 kW*2 | 3000kg | 2270*1930*2150mm |
520 gal | 3967 pond | 12 pk*2 | 6612 pond | 89“*76“*85“ | ||
Vacuümmenger met dubbele as | ||||||
ZKJB-60 | 60L | 50 kg | 75/37,5 | 1,5 kW | 260kg | 1060*600*1220 mm |
ZKJB-150 | 150 liter | 120kg | 80/40 | 3,5 kW | 430 kg | 1360*680*1200 mm |
ZKJB-300 | 300L | 220 kg | 84/42 | 5,9 kW | 600 kg | 1190*1010*1447 mm |
ZKJB-650 | 650L | 500 kg | 84/42 | 10,1 kW | 1300 kg | 1553*1300*1568 mm |
ZKJB-1200 | 1200L | 900 kg | 84/42 | 17,2 kW | 1760kg | 2160*1500*2000 mm |
ZKJB-2000 | 2000L | 1350kg | 10-40 verstelbaar | 18 kW | 3000kg | 2270*1930*2150 mm |
ZKJB-2500 | 2500L | 1680kg | 10-40 verstelbaar | 25 kW | 3300 kg | 2340*2150*2230 mm |
ZKJB-650 Koeling | 650L | 500 kg | 84/42 | 10,1 kW | 1500 kg | 1585*1338*1750 mm |
ZKJB-1200 Koeling | 1200L | 900 kg | 84/42 | 19 kW | 1860kg | 1835*1500*1835 mm |
Machinevideo
Sollicitatie
HELPER-peddelmengers met dubbele as zijn veelzijdig voor een verscheidenheid aan vleesproducten of uitgebreide vleesproducten, vis en vegetarische producten, en voor het voormengen van wiener- en frankfurter-emulsies.HELPER Pro Mix-mixers combineren de meeste soorten producten voorzichtig, effectief en snel, ongeacht de viscositeit of plakkerigheid.Van vulling, vlees, vis, gevogelte, fruit en groenten tot graanmixen, zuivelproducten, soepen, zoetwaren, bakkerijproducten en zelfs dierenvoer, deze mixers kunnen het allemaal mengen.